پمپ آب ابارا Ebara
پمپ آب ابارا Ebara سری AGA-AGC الکتروپمپ خودمکش
سری AGA-AGC:
الكتروپمپ خودمكش ابارا
کاربرد : مناسب براي افزايش فشار،آبياري، كارواش،تخليه استخر و بطوركلي پمپاژ آب تميز
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||||||||
تک فاز 230V |
سه فاز 230/400V |
دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | ||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||||||||
AGC 1.50 M | AGC 1.50 T | 1” | 1” | 1,5 | 1,1 | – | 38,5 | 37,0 | 35,6 | 33,5 | 32,7 | 31,4 | 28,7 | 26,1 | 22,4 | 19,0 |
AGC 2.00 M | AGC 2.00 T | 1 ½” | 1 ½” | 2 | 1,5 | – | 51,0 | 49,9 | 48,8 | 46,9 | 46,3 | 44,9 | 42,0 | 38,7 | 33,2 | 27,0 |
– | AGC 3.00 T | 1 ½” | 1 ½” | 3 | 2,2 | – | 58,0 | 55,6 | 53,3 | 50,1 | 49,1 | 47,1 | 43,4 | 40,2 | 35,9 | 32,5 |
پمپ خانگی ابارا سری CDA الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه ای چدنی
سري CDA:
الكتروپمپ سانتريفوژ دو پروانه اي چدني ابارا
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||||||||
تک فاز 230V |
سه فاز 230/400V |
دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 20 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 170 | 190 | 210 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 1,2 | 2,4 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 8,4 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | ||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||||||||
CDA 0.75 M | CDA 0.75 T | 1 “ | 1 “ | 0,75 | 0,55 | 33,0 | 30,2 | 27,9 | 17,0 | – | – | – | – | – | – | – |
CDA 1.00 M | CDA 1.00 T | 1 “ | 1 “ | 1 | 0,75 | 39,5 | 37,0 | 35,2 | 27,0 | 21,0 | – | – | – | – | – | – |
CDA 1.50 M | CDA 1.50 T | 1 “ | 1 ¼ “ | 1,5 | 1,1 | 50,8 | 48,8 | 47,1 | 38,4 | 33,4 | 27,5 | – | – | – | – | – |
CDA 2.00 M | CDA 2.00 T | 1 “ | 1 ¼ “ | 2 | 1,5 | 60,5 | 58,6 | 56,9 | 49,8 | 46,5 | 40,3 | 32,5 | – | – | – | – |
– | CDA 3.00 T | 1 “ | 1 ¼ “ | 3 | 2,2 | – | 60,5 | 59,3 | 54,1 | 51,6 | 48,4 | 44,6 | 32,0 | – | – | – |
– | CDA 4.00 T | 1 ¼ “ | 1 ½ “ | 4 | 3 | – | – | 67,0 | 64,8 | 63,9 | 62,5 | 62,0 | 58,0 | 53,5 | 48,0 | – |
– | CDA 5.50 T | 1 ¼ “ | 1 ½ “ | 5,5 | 4 | – | – | 76,5 | 73,9 | 72,9 | 71,8 | 70,5 | 66,8 | 62,0 | 58,3 | 54,0 |
پمپ خانگی ابارا سری CMA الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی
کاربرد: مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي
مدل | توان | Q=آبدهی | |||||||||||||
تک فاز 230V |
سه فاز 230/400V |
دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 140 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | ||
H=حداکثر ارتفاع | |||||||||||||||
CMA 0.50 M | CMA 0.50 T | 1 “ | 1 “ | 0,5 | 0,37 | 20,9 | 19,5 | 17,6 | 14,9 | 14,0 | 13,1 | – | – | – | – |
CMA 0.75 M | CMA 0.75 T | 1 “ | 1 “ | 0,75 | 0,55 | 29,7 | 27,8 | 24,9 | 21,1 | 20,2 | – | – | – | – | – |
CMA 1.00 M | CMA 1.00 T | 1 “ | 1 “ | 1 | 0,75 | 33,0 | 31,9 | 29,9 | 26,6 | 25,6 | 24,6 | 23,5 | – | – | – |
CMA 1.50 M | CMA 1.50 T | 1 “ | 1 ¼ “ | 1,5 | 1,1 | 39,5 | 39,0 | 38,3 | 37,0 | 36,5 | 36,1 | 35,6 | 34,5 | – | – |
CMA 2.00 M | CMA 2.00 T | 1 “ | 1 ¼ “ | 2 | 1,5 | 47,5 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | – |
– | CMA 3.00 T | 1 “ | 1 ¼ “ | 3 | 2,2 | 53,0 | 52,5 | 51,0 | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 48,5 | 46,5 | 45,5 | 42,5 |
پمپ خانگی ابارا سری CMB الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی
سري CMB:
الكتروپمپ سانتريفوژ چدني تك پروانه اي ابارا
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||
تک فاز 230V |
سه فاز 230/400V |
دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 100 | 150 | 200 | 250 | 280 | ||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 6 | 9 | 12 | 15,1 | 16,9 | ||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||
CMB 0.75 M | CMB 0.75 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 0,75 | 0,55 | 14,6 | 13,2 | 10,9 | 8,1 | – |
CMB 1.00 M | CMB 1.00 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 1 | 0,75 | 18,6 | 17,5 | 15,7 | 13,1 | – |
CMB 1.50 M | CMB 1.50 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 1,5 | 1,1 | 22,5 | 21,6 | 20,0 | 17,8 | 16,2 |
CMB 2.00 M | CMB 2.00 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 2 | 1,5 | 30,8 | 29,7 | 28,0 | 25,4 | 23,6 |
– | CMB 3.00 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 3 | 2,2 | 35,4 | 34,4 | 32,7 | 30,2 | 28,5 |
– | CMB 4.00 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 4 | 3 | 45,5 | 44,0 | 42,0 | 37,8 | 36,2 |
– | CMB 5.50 T | 1 ¼ “ | 2 “ | 5,5 | 4 | 57,0 | 56,0 | 53,5 | 50,5 | 48,0 |
پمپ خانگی ابارا سری CMC الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی
سري CMC,CMR:
الكتروپمپ سانتريفوژ چدني تك پروانه اي ابارا
مدل | توان | Q=آبدهی | ||||||||||||||
تک فاز 230V |
سه فاز 230/400V |
دهانه ورودی | دهانه خروجی | l/min 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | |||||||
اینچ | اینچ | [HP] | [kW] | m3/h 3 | 6 | 12 | 18,1 | 24,1 | 27,1 | |||||||
H=حداکثر ارتفاع | ||||||||||||||||
CMC 0.75 M | CMC 0.75 T | 1 ¼ “ | 2 | 0,75 | 0,55 | 12,0 | 11,9 | 10,7 | 8,3 | 5,2 | – | |||||
CMC 1.00 M | CMC 1.00 T | 1 ¼ “ | 2 | 1 | 0,75 | 14,0 | 14,0 | 13,1 | 10,8 | 7,4 | 5,4 |
پمپ خانگی ابارا سری PRA
مدل پمپ | توان kW | l/min | 5 | 10 | 15 | 20 35 Q=آبدهی |
50 | 65 | 70 | ||||
تک فاز230V 50Hz | سه فاز230/400V 50Hz | PF | Vc | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 2.1 H=حداکثر ارتفاع |
3 | 3. 9 | 4.2 | ||
PRA 0.50M | PRA 0.50T | CO o | 10 | 450 | – | 37 | 33.3 | 2 . | 2 . | 5 | |||
PRA 0.80M | PRA 0.80T | 0. 6 | 16 | 450 | – | 56 | 50.7 | 45.1 | 3 8 | 25 | 12 | ||
PRA 1.00M | PRA 1.00T | 0.75 | 20 | 450 | – | 62 | 54.4 | 47 | 40.4 | 23 | 13 | ||
PRA 1.50M | PRA 1.50T | 1.1 | 35 | 450 | – | 81 | 747 | 71.9 | 55.8 | 31 | 18 | ||
PRA 2.00M | PRA 2.00T | 1.5 | 40 | 450 | – | 88 | 82.9 | 77 | .8.8 55 | 43.3 | 27.4 | 22 |
پمپ خانگی ابارا سری SWA الکتروپمپ افقی خودمکش با فیلتراستخری
سری SWA:
الكتروپمپ سانتريفوژ افقي خودمكش همراه فيلتر ابارا
کاربرد: مناسب جهت گردش آب در سيستم تصفيه آب استخرها
مدل | HP | CAPACITOR | ABSORBED CURENT (A) | l/min | آبدهی=Q | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
تک فاز |سه فاز | تک فاز | سه فاز | phase | m3/h | H= حداکثر ارتفاع | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | |||||
SWA9M | 0.5 | 12.5 | 3.5 | . | . | 12 | 10.5 | 7.6 | 4.3 | |||||||
SWA12M | SWA 12T | 0.6 | 14 | 3.9 | 2.6 | 1.5 | 13.1 | 12.4 | 10 | 7.4 | 4.4 | |||||
SWA14M | SWA 14T | 0.8 | 20 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 14.8 | 13.6 | 12 | 10 | 8 | |||||
SWA19M | SWA 19T | 1 | 20 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | 16.7 | 15.8 | 14 | 12.8 | 11.7 | 8 | 5 | |||
SWA24M | SWA24T | 1.5 | 31.5 | 8 | 5.6 | 3.2 | 17.8 | 17 | 16 | 15 | 14.4 | 12.5 | 11 | 9.6 | ||
SWA28M | SWA28T | 2 | 35 | 9.8 | 6.5 | 3.7 | 19 | 18.6 | 17.9 | 17 | 16.3 | 15 | 14 | 13 | 7.5 |